ステンレス鋼 六角鋼
製品導入
規格:AiSi、ASTM、DIN、EN、GB、JIS
グレード:300シリーズ
原産地: 中国山東省
ブランド名:中高
タイプ: 六角形
アプリケーション: 産業
形状: 六角形
特殊用途:バルブ鋼
サイズ: 0.5-508
認証: 主な製品名:
ステンレス鋼 六角鋼
表面: 研磨
材質:200シリーズ 300シリーズ 400シリーズ
技術: 冷間圧延
長さ: お客様のご要望
仕上げ: ポーランド語を話す
アイテム: ステンレス鋼棒
最低発注数量:1トン
製品カテゴリ
異形パイプは一般に断面形状と全体形状により区別されます。大別すると、楕円形鋼管、三角形鋼管、六角形鋼管、菱形鋼管、ステンレス柄鋼管、ステンレスU形鋼管、D形鋼管に分けられます。パイプ、ステンレスエルボ、S形管エルボ、八角形鋼管、半円形鋼丸、不等辺六角形鋼管、五弁梅形鋼管、両凸形鋼管、両凹形鋼管鋼製 ステンレス製ウォータートラップ、メロン種形鋼管、円錐形鋼管、波形鋼管。
適用範囲
中空六角鋼は、さまざまな構造部品、工具、機械部品に広く使用されています。丸パイプと比較して、六角パイプは一般に慣性モーメントと断面係数が大きく、曲げ耐性とねじれ耐性が大きいため、構造重量を大幅に軽減し、鋼材を節約できます。
六角管は、さまざまなプロセスと材料に応じて、炭素鋼六角管、六角酸素吹き込み管、ステンレス鋼六角管にも分けられます。
分類
六角鋼は、構造のさまざまなニーズに応じてさまざまな応力を支えるコンポーネントを形成するために使用でき、またコンポーネント間の接続としても使用できます。建物の梁、橋梁、送電鉄塔、吊り上げ・輸送機械、船舶、工業炉、反応塔、コンテナラック、倉庫棚など、さまざまな建築構造物や土木構造物に広く使用されています。
一般的なサイズ
対辺距離Smm | 許容偏差、mm | 断面積A、cm2 | 理論重量、kg/m | ||||
グループ1 | グループ2 | グループ3 | 六角鋼 | 八角鋼 | 六角鋼 | ||
8 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | 0.544 3 | - | 0.435 | |
9 | 0.701 5 | - | 0.551 | ||||
10 | 0.866 | - | 0.680 | ||||
11 | 1.048 | - | 0.823 | ||||
12 | 1.247 | - | 0.979 | ||||
13 | 1.464 | - | 1.15 | ||||
14 | 1.697 | - | 1.33 | ||||
15 | 1.949 | - | 1.53 | ||||
16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | ||||
17 | 2.503 | - | 1.96 | ||||
18 | 2.808 | 2.683 | 2.20 | ||||
19 | 3.126 | - | 2.45 | ||||
20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | ||||
21 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | 3.819 | - | 3.00 | |
22 | 4.192 | 4.088 | 3.29 | ||||
23 | 4.581 | - | 3.60 | ||||
24 | 4.988 | - | 3.92 | ||||
25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | ||||
26 | 5.854 | - | 4.60 | ||||
27 | 6.314 | - | 4.96 | ||||
28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | ||||
30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | ||||
32 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | |
34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | ||||
36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | ||||
38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | ||||
40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | ||||
42 | 15.28 | - | 11.99 | ||||
45 | 17.54 | - | 13.77 | ||||
48 | 19.95 | - | 15.66 | ||||
50 | 21.65 | - | 17.00 | ||||
53 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.80 | 24.33 | - | 19.10 | |
56 | 27.16 | - | 21.32 | ||||
58 | 29.13 | - | 22.87 | ||||
60 | 31.18 | - | 24.50 | ||||
63 | 34.37 | - | 26.98 | ||||
65 | 36.59 | - | 28.72 | ||||
68 | 40.04 | - | 31.43 | ||||
70 | 42.53 | - | 33.30 |
ここにメッセージを書いて送信してください