工場製ステンレス鋼丸棒 SS301 316 六角棒
技術的パラメータ
標準: AiSi、ASTM、bs、DIN、GB、JIS
グレード: 304 316 316l 310s 312
原産地:中国
型番: H2-H90mm
タイプ: 等しい
用途: 産業
許容範囲: ±1%
加工サービス:曲げ、溶接、打ち抜き、コイル抜き、切断
製品名: 工場用ステンレス鋼丸棒 ss201 304 六角棒
パッケージの詳細: 上海;寧波;青島;天津
港: 上海;寧波;青島;天津
お支払い方法: Equil Six Angle bar
最小注文数量: 1トン
表面処理: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
価格条件: CIF CFR FOB EX-WORK
支払条件: 30%TT+70%残高
梱包:丈夫な木箱
港:中国
配送条件:7~15日
長さ: 6またはリクエストに応じて
供給能力: 5トン/日
カスタマイズ
カスタマイズロゴ(最小注文量:1トン)
カスタマイズ梱包(最小注文量:1トン)
グラフィックカスタマイズ(最小注文数:1トン)
リードタイム
数量(トン) | 1~50 | 51~100 | >100 |
推定所要時間(日数) | 7 | 15 | 交渉中 |
製品説明
橋梁用SS400冷間圧延六角鋼
1) 寸法: 5~70mm
2) 材質:Q345/ST52
3) 規格:GB702-2008
4) ブランド: efya
製品説明
製品名 | 冷間圧延六角鋼、高品質冷間六角鋼、Q235冷間圧延六角鋼、構造用冷間圧延六角鋼、 |
材料 | Q195、Q235、Q345、A36、A572、SS400、SS540、SS400-540シリーズ、S235JR-S355JR、A36-A992、ST37-2、Q345/ST52、S235、S355、SM400A、SM400B |
標準 | GB/T700-1988、GB/T706-2008、GB/T11263-2010、GB/T905-1994、GB702-2008、GB705-65、GB/T3078-2008、GB/T6725-2008、GB/T13793-92、ISO630/E235B、JISG3101、JISG3131、JISG3106、DIN1025/EN10034、DIN17100/EN10025など |
使用法 | 構造建設、カーテンウォール工学、機械設備、車両製造などに使用されます |
製品カテゴリー | 冶金、鉱物、エネルギー |
表面処理 | 1.裸 |
2.亜鉛メッキ | |
3.印刷 | |
技術 | 熱間圧延または冷間圧延 |
厚さ | 3mm~13mmまたは顧客の要求に応じて |
長さ | 6メートル 9メートル 12メートル |
応用 | ファスナー、機械設備、継手接続、橋梁など |
検査 | ISO9001-2000、 |
パッケージ | バンドル |
配達 | 20日以内 |
出荷港 | 中国天津市新港港 |
支払い | T/T L/C D/A D/P ウェスタンユニオン マネーグラム |
その他 | パイプおよびネジやフランジなどの継手も供給可能です。 |
例:冷間圧延六角鋼(Gb/T 905-1994)
エッジ幅(mm) | 断面積(mm2) | 理論重量(kg/m) |
3 | 7.794 | 0.0612 |
3.2 | 8.868 | 0.0696 |
3.5 | 10.61 | 0.0833 |
4 | 13.86 | 0.109 |
4.5 | 17.54 | 0.138 |
5 | 21.65 | 0.17 |
5.5 | 26.2 | 0.206 |
6 | 31.18 | 0.245 |
6.3 | 34.37 | 0.27 |
7 | 42.44 | 0.333 |
7.5 |
|
|
8 | 55.43 | 0.435 |
8.5 |
|
|
9 | 70.15 | 0.551 |
9.5 |
|
|
10 | 86.6 | 0.68 |
10.5 |
|
|
11 | 104.8 | 0.823 |
11.5 |
|
|
12 | 124.7 | 0.979 |
13 | 146.4 | 1.15 |
14 | 169.7 | 1.33 |
15 | 194.9 | 1.53 |
16 | 221.7 | 1.74 |
17 | 250.3 | 1.96 |
18 | 280.6 | 2.2 |
19 | 312.6 | 2.45 |
20 | 346.4 | 2.72 |
21 | 381.9 | 3 |
22 | 419.2 | 3.29 |
24 | 498.8 | 3.92 |
25 | 541.3 | 4.25 |
26 | 585.4 | 4.6 |
28 | 679 | 5.33 |
30 | 779.4 | 6.12 |
32 | 886.8 | 6.96 |
34 | 1001 | 7.86 |
35 |
| 1 |
36 | 1122 | 8.81 |
38 | 1251 | 9.82 |
40 | 1386 | 10.9 |
42 | 1528 | 12.01 |
45 | 1754 | 13.8 |
48 | 1915 | 15.7 |
50 | 2165 | 17 |
52 | 2433 | 19.1 |
55 | 2620 | 20.5 |
56 |
|
|
60 | 3118 | 24.5 |
63 |
|
|
65 | 3654 | 28.7 |
67 |
|
|
70 | 4244 | 33.1 |
75 | 4871 | 38.2 |
80 | 5543 | 43.5 |